所在地 | 対馬市美津島町雞知字濱ノ原陽甲319番1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地目 | 登記簿 | 現況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
山林 | 宅地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地積 | A区画 | 292.65㎡(88.52坪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B区画 | 181.57㎡(54.92坪) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C区画 | 176.62㎡(53.42坪) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D区画 | 売却済 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E区画 | 297.65㎡(90.03坪) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接面道路の状況 | 南西側 舗装道路 幅員約 5.00m (私有地:通行地役権設定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
都市計画 | 都市計画区域外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途地域 | 該当無し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地域・地区 | 該当無し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建蔽率 | 制限無し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容積率 | 制限無し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度制限 | 制限無し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防火指定 | 制限無し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私道の負担に関する事項 | 私道負担 | 無し | 負担の内容 | 無し | |||||||||||||||||||||||||||||||||
道路後退 | 無し | 負担の内容 | 無し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
供給処理施設の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配管等の状況 | 敷地内配管 | 施設設備の特別負担の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気 | 前面道路配管 有り | 無し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公営水道 | 前面道路配管 有り | 有り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
排水管 | 前面道路配管 有り | 有り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロパンガス | 前面道路配管 無し | 無し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通機関 | 対馬交通バス 高浜橋バス停 徒歩4分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共施設 | 鶏鳴小学校ま 鶏鳴幼稚園 雞知中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地 | A区画 ¥8,276,620ー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B区画 ¥5,135,020ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C区画 ¥4,995,705ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D区画 済 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E区画 ¥7,039,300ー |
☆眺望良好!新規分譲地 残り4区画!