所有者 | 有限会社タニムラ | |||||||||||||||||||||||
所在地 | 長崎県対馬市美津島町雞知字樽田乙525番32 | |||||||||||||||||||||||
地目 | 登記簿 | 現況 | ||||||||||||||||||||||
山林 | 宅地 | |||||||||||||||||||||||
地積 | 区画A 212.35㎡ 区画B 211.28㎡ 区画C 130.41㎡ 区画D 168.29㎡ 区画E 194.50㎡ |
|||||||||||||||||||||||
地積合計 | 916.83㎡ | |||||||||||||||||||||||
対面道路の状況 | 舗装道路 幅員約 5.00m(私道・所有者 有限会社タニムラ) ※通行地役権設定 |
|||||||||||||||||||||||
都市計画 | 都市計画区域外 | |||||||||||||||||||||||
用途地域 | 該当無し | |||||||||||||||||||||||
地域・地区 | 該当無し | |||||||||||||||||||||||
建蔽率 | 制限無し | |||||||||||||||||||||||
容積率 | 制限無し | |||||||||||||||||||||||
高度制限 | 制限無し | |||||||||||||||||||||||
防火指定 | 制限無し | |||||||||||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||||||||||
私道の負担に 関する事項 |
私道負担 | 無し | 負担の内容 | 無し | ||||||||||||||||||||
道路後退 | 無し | 負担の内容 | 無し | |||||||||||||||||||||
供給処理施設の概要 | ||||||||||||||||||||||||
配管等の状況 | 敷地内配管 | 施設整備の特別負担の有無 | ||||||||||||||||||||||
電気 | 前面道路配管 無し | 無し | 無し | |||||||||||||||||||||
公営水道 | 前面道路配管 有り | 有り | 無し | |||||||||||||||||||||
公共下水道 | 前面道路配管 無し | 無し | ※合併浄化槽設置につき有り | |||||||||||||||||||||
プロパンガス | 前面道路配管 無し | 無し | 無し | |||||||||||||||||||||
交通機関 | 対馬交通バス停 樽ヶ浜入口バス停 徒歩10分 | |||||||||||||||||||||||
公共施設 | 鶏鳴小学校まで徒歩11分 鶏鳴幼稚園まで徒歩10分 鶏鳴中学校まで徒歩15分 | |||||||||||||||||||||||
売買金額 | 区画A | ¥8,307,000 | ||||||||||||||||||||||
区画B | ¥9,100,000 |
※残り2区画