所在地 | 長崎県対馬市厳原町天道茂443番1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地目 | 登記簿 | 現況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
宅地 | 宅地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地積 | 登記簿 | 実測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
317.73㎡ | 同左 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接面道路の状況 | 南東側 舗装道路 幅員約 5.00m 法第42条第1項道路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
都市計画 | 都市計画区域内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地域・地区 | 建築基準法第22条区域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建蔽率 | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容積率 | 150% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度制限 | 有り 10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防火指定 | 制限無し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 道路斜線・北側斜線・日影による中高層建築物の制限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私道の負担に 関する事項 |
私道負担 | 無し | 負担の内容 | 無し | |||||||||||||||||||||||||||||||||
道路後退 | 無し | 負担の内容 | 無し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
供給処理施設の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配管等の状況 | 敷地内配管 | 施設整備の特別負担の有無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電気 | 前面道路配管 有り | 無し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公営水道 | 前面道路配管 有り | 無し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共下水道 | 前面道路配管 有り | 無し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロパンガス | 前面道路配管 無し | 無し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通機関 | 対馬交通バス停 農協前バス停 徒歩5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共施設 | 厳原小学校まで徒歩1分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売買金額 |
¥7,680,000円 |